农资网> 技术 >正文

复合肥日评:走货缓慢 待市观望

发布时间:2024-10-26 09:47:45 来源:农资网 编辑:郑钦文 本文有36个字,大约阅读时间1分钟

单位:元/吨

地区 省份 配比 出厂价 批发价 45%CL(15-15-15) 1900-2100 2050-2300 45%CL(15-15-15) 1850-2050 2000-2250 45%CL(15-15-15) 1850-1950 2000-2100 45%CL(15-15-15) 1850-2050 2050-2200 45%CL(15-15-15) 1850-1980 2000-2100 45%CL(15-15-15) 1850-1950 2000-2150 45%CL(15-15-15) 1850-1950 1950-2150
华北 山东 45%S(15-15-15) 2000-2350 2200-2500
河南 45%S(15-15-15) 1950-2100 2250-2350
河北 45%S(15-15-15) 2050-2200 2250-2450
华中 湖北 45%S(15-15-15) 2000-2150 2200-2350
安徽 45%S(15-15-15) 2050-2240 2250-2300
华东 江苏 45%S(15-15-15) 2000-2200 2150-2350
浙江 45%S(15-15-15) 2000-2250 2150-2350
分享
1
上一篇: 华北尿素日评:部分价格续降 下一篇: 西南、华南尿素日评:整体走势乏力
目录

推荐阅读

最新更新

忘记密码?

图形验证码