农资网> 技术 >正文

2024年9月13日今日磷肥价格行情

发布时间:2024-10-26 09:48:58 来源:农资网 编辑:郑钦文 本文有478个字,大约阅读时间2分钟

2024 9 13 日今日磷肥价格行情如下:

内蒙双赢一铵装置开工稳定,装置日产 200 吨。 58% 粉一铵出厂报 2200 / 吨, 60% 粉无货、不报价,待发订单可安排到 9 月底。近期暂不接新单,执行前期订单。

承德黎河一铵 60% 粉状一铵出厂报 2400 / 吨,国内预收量大。年产能 10 万吨,满负荷开工,日产 300 吨。订单接到 10 月份,出口发完。

宜昌中孚化工一铵年产能 15 万吨,装置日产 600 多吨,生产正常, 60% 粉状一铵转产 58% 粉,出厂报价 2350 / 吨,发预收订单,暂未接新单。

湖北大峪口二铵年产能 80 万吨,装置满负荷开工。 64% 二铵华北预收到站报 2850 / 吨,暂无新价出台。国内少量放货。企业出口订单可安排到 9 10 日,后期主供国内。

湖北东圣化工二铵满负荷开工,日产 2000 吨。 64% 二铵出厂报 2750 / 吨,国内放货量稀少,出口订单量大,发货可执行到 9 月底。

河北廊坊地区二铵市场启动不足,贸易商已开始陆续备肥。主流品牌 64% 二铵到站价 2800-2850 / 吨,批发价 2900 / 吨左右,个别高端品牌基层到站价 3200 / 吨。

湖北襄樊泽东化工一铵装置 ( 粉、颗粒 ) 日产 1500 -1700 吨,装置满负荷生产, 55% 粉出厂报价 2300 / 吨, 55% 颗粒报价 2350 / 吨,发前期预收,控制接单。

分享
1
上一篇: 2024年9月13日今日二铵价格行情 下一篇: 2024年9月13日今日钾肥价格行情
目录

推荐阅读

最新更新

忘记密码?

图形验证码