农资网> 技术 >正文

国内硫酸钾市场价格行情

发布时间:2024-10-26 09:48:41 来源:农资网 编辑:郑钦文 本文有705个字,大约阅读时间2分钟

河北高桥农业科技有限公司关于硫酸钾的报价为 3200 / 吨。硫酸钾的属性:状态:颗粒状;品级:优等品;氧化钾含量 /% ≥: 50.00% ;粒度(粒径 1.00mm 4.75mm 3.35mm 5.60mm /% ≥: 90 。该报价有效期为 3 天。

石家庄和合化工化肥有限公司关于硫酸钾的报价为 3200 / 吨。硫酸钾的出产地为河北石家庄;硫酸钾的属性:状态:颗粒状;品级:优等品;氧化钾含量 /% ≥: 50.00% ;粒度(粒径 1.00mm 4.75mm 3.35mm 5.60mm /% ≥: 90 。该报价有效期为 1 天。

山东青上化工有限公司关于硫酸钾的报价为 3050 / 吨。硫酸钾的出产地为山东莒南;硫酸钾的属性:状态:颗粒状;品级:优等品;氧化钾含量 /% ≥: 50.00% ;粒度(粒径 1.00mm 4.75mm 3.35mm 5.60mm /% ≥: 90 。该报价有效期为 1 天。

甘肃新川肥料有限公司关于硫酸钾的报价为 3200 / 吨。硫酸钾的属性:状态:颗粒状;品级:优等品;氧化钾含量 /% ≥: 50.00% ;粒度(粒径 1.00mm 4.75mm 3.35mm 5.60mm /% ≥: 90 。该报价有效期为 1 天。

佛山青上化工有限公司关于硫酸钾的报价为 3350 / 吨。硫酸钾的出产地为广东佛山;硫酸钾的属性:状态:颗粒状;品级:优等品;氧化钾含量 /% ≥: 50.00% ;粒度(粒径 1.00mm 4.75mm 3.35mm 5.60mm /% ≥: 90 。该报价有效期为 1 天。

辽宁米高化工有限公司关于硫酸钾的报价为 3150 / 吨。硫酸钾的出产地为辽宁营口市;硫酸钾的属性:状态:颗粒状;品级:优等品;氧化钾含量 /% ≥: 50.00% ;粒度(粒径 1.00mm 4.75mm 3.35mm 5.60mm /% ≥: 90 。该报价有效期为 1 天。

浙江捷盛化学工业有限公司关于硫酸钾的报价为 3300 / 吨。硫酸钾的属性:状态:颗粒状;品级:优等品;氧化钾含量 /% ≥: 50.00% ;粒度(粒径 1.00mm 4.75mm 3.35mm 5.60mm /% ≥: 90 。该报价有效期为 3 天。

山东烟台齐丰化工有限公司关于硫酸钾的报价为 3250 / 吨。硫酸钾的出产地为山东;硫酸钾的属性:状态:颗粒状;品级:优等品;氧化钾含量 /% ≥: 50.00% ;粒度(粒径 1.00mm 4.75mm 3.35mm 5.60mm /% ≥: 90 。该报价有效期为 3 天。

分享
1
上一篇: 国内磷酸二铵市场价格行情 下一篇: 国内硫酸铵市场价格行情
目录

推荐阅读

最新更新

忘记密码?

图形验证码